ARDHANA, SALSABILLAH DHIVA (2024) PENGARUH PEMBERIAN INHALASI UAP AIR GARAM TERHADAP PENINGKATAN ARUS PUNCAK EKSPIRASI PADA PASIEN ASMA BRONKIAL DI RS BHAYANGKARA KOTA BENGKULU. Tesis (Masters) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
![]() |
Text (Skripsi)
SKRIPSI SALSABILLAH DHIVA ARDHANA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Asma adalah penyakit jangka panjang pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan pada peradangan saluran napas. Akibatnya timbul rasa sesak dan kesulitan bernapas.Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian inhalasi uap air garam terhadap peningkata arus puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial. Desain penelitian adalah quasy eksperimen menggunakan pre-post-test. Pengumpulkan data menggunakan lembar observasi. Data penelitian dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi nilai Arus Puncak Ekspirasi yang dialami responden sebelum diberikan inhalasi uap air garam terdapat 13 responden dengan label kuning (86.7%) dan responden sebanyak 2 responden dengan label merah (13.3%), setelah diberikan inhalasi uao air garam terdapat 14 responden dengan label hijau 93.3%) dan responden sebanyak 1 responden dengan label kuning (6.2%). Pada hasil uji Wilcoxon diketahui bahwa adanya pengaruh pemberian inhalasi uap air garam terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial yang menjalani ruang rawat inap di RS Bhayangkara Kota Bengkulu dengan nilai p value pre intervensi sebesar 0.004 dan post intervensi sebesar 0.000 sehingga bernilai <0,05. Simpulan, adanya pengaruh pemberian inhalasi uap air garam terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial yang menjalani ruang rawat inap di RS Bhayangkara Kota Bengkulu. Saran, pasien asam bronkial juga dapat melakukan intervensi uap air garam ini secara mandiri.
Item Type: | Thesis (Tesis (Masters)) |
---|---|
Additional Information: | Asma adalah penyakit jangka panjang pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan pada peradangan saluran napas. Akibatnya timbul rasa sesak dan kesulitan bernapas.Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian inhalasi uap air garam terhadap peningkata arus puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial. Desain penelitian adalah quasy eksperimen menggunakan pre-post-test. Pengumpulkan data menggunakan lembar observasi. Data penelitian dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi frekuensi nilai Arus Puncak Ekspirasi yang dialami responden sebelum diberikan inhalasi uap air garam terdapat 13 responden dengan label kuning (86.7%) dan responden sebanyak 2 responden dengan label merah (13.3%), setelah diberikan inhalasi uao air garam terdapat 14 responden dengan label hijau 93.3%) dan responden sebanyak 1 responden dengan label kuning (6.2%). Pada hasil uji Wilcoxon diketahui bahwa adanya pengaruh pemberian inhalasi uap air garam terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial yang menjalani ruang rawat inap di RS Bhayangkara Kota Bengkulu dengan nilai p value pre intervensi sebesar 0.004 dan post intervensi sebesar 0.000 sehingga bernilai <0,05. Simpulan, adanya pengaruh pemberian inhalasi uap air garam terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada pasien asma bronkial yang menjalani ruang rawat inap di RS Bhayangkara Kota Bengkulu. Saran, pasien asam bronkial juga dapat melakukan intervensi uap air garam ini secara mandiri. |
Uncontrolled Keywords: | Arus Puncak, Asma Bronkial Inhalasi Uap Air Garam |
Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 01-Fakultas Ilmu Kesehatan > 14201-(S1) Ilmu Keperawatan 01-Fakultas Ilmu Kesehatan > 14201-(S1) Ilmu Keperawatan |
Divisions: | 01-Fakultas Ilmu Kesehatan > 14201-(S1) Ilmu Keperawatan Subjek Terkait > 01-Fakultas Ilmu Kesehatan > 14201-(S1) Ilmu Keperawatan |
Depositing User: | Mr Muammar Hafiz Khattami |
Date Deposited: | 26 Sep 2024 02:08 |
Last Modified: | 26 Sep 2024 02:08 |
URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/275 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |